イントロ:なぜ個別株をするのか?
守りは NISA で充分。でもワクワクが足りない——。
NISA のインデックス投資は毎月一定額を積立投資していくため、確かに右肩上がりで資産を押し上げてくれます。しかし、ボタンひとつで自動積み立て→残高が淡々と増えていくだけでは “投資している実感”が希薄です。言うなればゲームのオート周回を眺めているようなもので、数字は伸びても実際に資産が増加している手応えはゼロでした。
そこで私は、生活防衛資金や長期積み立てとは切り離したお金 を“遊び枠”として取り出し、個別株に挑戦することにしました。
個別株を始めた 2 つの理由
1️⃣ 実感を取り戻すため — 企業ニュースや決算を自分で調べ、値動きに一喜一憂する“リアルタイムの刺激”を味わいたかった。
2️⃣ 学びを加速させるため — 株価の起伏を感じながらビジネスモデルや業界構造を深掘りすると、ただの数字が“物語”に変わる。
本記事では、そのお金が実際にどう動いたのかを赤裸々に公開します。
個別株売買ルール(My ポリシー)
- 追加資金ゼロ … 追い銭を断つと冷静になれる
- 理由: 軍資金を限定することで「取り返そう」と熱くならず、負けても家計に影響しない。あくまで、自分自身が納得できるギリギリのラインを資金として開始する。
- テーマ集中 … 当初は高配当株を中心に購入 → 今は国内=割安&安定/海外=成長&話題性 に絞る
- 理由: 高配当だけでは資産増を実感しづらかったため、値上がり益も狙える布陣へ切り替え。
- 損切り ▲15%・利確 +15〜25% … 迷う前にトリガーを設定
- 理由: 感情トレードを防ぎつつ、結果検証をしやすくする。
これらの基本ルールを守りつつ、局面に応じて “長期ガチホ” と “素早い損切り” を柔軟に切り替えてきました。
国内株式|売買実績 & ハイライト
年間ハイライト
2022 …30万円からスタート。 ネット掲示板で「上がりそう」と噂の銘柄を試し買い。しかし上下動が少なく“買い方を間違えた”と悟り、早々に全ポジションを解消。
2023 … 反省を活かし 高配当 × 割安 にフォーカス。ウォーレン・バフェット氏の動向で 丸紅 が急騰。その他、日本特殊陶業やサスメドなども急騰し、全体でプラスフィニッシュ。
2024 … 引き続き高配当+割安戦略を継続。日経平均の爆上げ追い風もあり 全銘柄プラス でフィニッシュ。
2025 … 累計利益が +30 万円に到達したタイミングで国内株式を一旦すべて売却し、再び 30 万円からリスタート。残りの売却益は、新NISAの成長投資枠購入へ。
現在の保有銘柄:NTT(9432)、SHIFT(3697)、ENEOS(5020)
年 | 銘柄 | 実現損益 (円) | 累計損益 (円) |
---|---|---|---|
2022 | ピアラ 7044 | +2,901 | 2,901 |
2022 | ソフトマックス 3671 | -1,399 | 1,502 |
2022 | 岡本硝子 7746 | +145 | 1,647 |
2023 | 不二電機工業 6654 | -1,319 | 328 |
2023 | サスメド 4263 | +35,385 | 35,713 |
2023 | 電源開発 9513 | +15,350 | 51,063 |
2023 | 日本特殊陶業 5334 | +51,200 | 102,263 |
2023 | ENEOSHD 5020 | +19,590 | 121,853 |
2023 | クリヤマHD 3355 | +6,500 | 128,353 |
2023 | クラレ 3405 | +18,200 | 146,553 |
2023 | ENEOSHD 5020 | +13,400 | 159,953 |
2023 | プレス工業 7246 | -12,000 | 147,953 |
2023 | シチズン時計 7762 | -3,800 | 144,153 |
2023 | 丸紅 8002 | +33,600 | 177,753 |
2023 | 兼松 8020 | +2,700 | 180,453 |
2023 | アジア航測 9233 | +5,500 | 185,953 |
2023 | アジア航測 9233 | +4,100 | 190,053 |
2024 | マクセル 6810 | +16,000 | 206,053 |
2024 | 本田技研 7267 | +20,800 | 226,853 |
2024 | 兼松 8020 | +34,100 | 260,953 |
2024 | ヤマハ発動機 7272 | +17,700 | 278,653 |
2024 | INPEX 1605 | +33,450 | 312,103 |
2025 | シチズン時計 7762 | -2,400 | 309,703 |
2025 | NEXTF インド株ETF 1678 | +1,000 | 310,703 |
2025 | LIXIL 5938 | -29,200 | 281,503 |
2025 | LINEヤフー 4689 | +16,280 | 297,783 |
外国株式|売買実績 & ハイライト
年間ハイライト
2022 … 60 万円からスタート。高配当株を中心に買い集め、年内は売却ゼロで様子見。
2023 … 銘柄が増えすぎて管理が追いつかず、高配当株を整理し 30 万円枠で再スタート。売却益は新 NISA 成長枠へ投入。
2024 … 年始に仕込んだ スーパーマイクロ・コンピュータ (SMCI) が大当たり! 残りの高配当株を処分し IT・半導体株へ集中。
2025 … パランティア・テクノロジーズ (PLTR) が連騰し、累計利益が急拡大。
現在の保有銘柄:エヌビディア (NVDA)、アルファベット A (GOOGL)
年 | 銘柄/ティッカー | 実現損益 (円) | 累計損益 (円) |
2023 | マリオット・インターナショナル (MAR) | +6,353 | 6,353 |
2023 | アッヴィ (ABBV) | +15,394 | 21,747 |
2023 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | -9,738 | 12,009 |
2023 | インテル (INTC) | +40,020 | 52,029 |
2023 | リオ・ティント (RIO) | +17,916 | 69,945 |
2023 | ソシエダードキミカイミネラデチリ ADR (SQM) | -22,603 | 47,342 |
2023 | AT&T (T) | -4,315 | 43,027 |
2023 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (WBA) | -19,799 | 23,228 |
2023 | エクソン・モービル (XOM) | +14,252 | 37,480 |
2023 | コテラ・エナジー (CTRA) | +2,756 | 40,236 |
2023 | ペトロブラス (PBR) | +14,638 | 54,874 |
2023 | アルトリア・グループ (MO) | -198 | 54,676 |
2023 | ヒルトン・ワールドワイド (HLT) | +6,675 | 61,351 |
2023 | V.F.コーポレーション (VFC) | -14,439 | 46,912 |
2023 | インフォシス (INFY) | +10,373 | 57,285 |
2023 | スリーエム (MMM) | -4,510 | 52,775 |
2023 | ネクステラ・エナジー (NEE) | -3,946 | 48,829 |
2023 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF (SPYD) | +17,824 | 66,653 |
2023 | バンガード 米国高配当 ETF (VYM) | +5,610 | 72,263 |
2023 | 台湾セミコンダクター (TSM) | +2,003 | 74,266 |
2023 | ベライゾン (VZ) | +938 | 75,204 |
2024 | ソシエダードキミカイミネラデチリ ADR (SQM) | -78,921 | -3,717 |
2024 | シティグループ (C) | +625 | -3,092 |
2024 | アッヴィ (ABBV) | +9,680 | 6,588 |
2024 | HP Inc. (HPQ) | -3,990 | 2,598 |
2024 | スーパーマイクロ・コンピュータ (SMCI) | +417,816 | 420,414 |
2024 | バーティブ (VRT) | +18,776 | 439,190 |
2024 | エヌビディア (NVDA) | +97,251 | 536,441 |
2024 | ギットラブ (GTLB) | -5,328 | 531,113 |
2024 | 台湾セミコンダクター (TSM) | +70,326 | 601,439 |
2024 | CVR エナジー (CVI) | -20,067 | 581,372 |
2024 | ペトロブラス (PBR) | -128,493 | 452,879 |
2025 | パランティア・テクノロジーズ (PLTR) | +814,207 | 1,267,086 |
2025 | アステラ・ラボ (ALAB) | +31,684 | 1,298,770 |
為替は約定日の円換算/税引前
これまでの収支まとめ
年度 | 国内株式 (税引前・円) | 外国株式 (税引前・円) | 国内配当 (税引後・円) | 外国配当 (税引後・円) |
2022 | ¥1,647 | ¥0 | ¥0 | ¥8,703 |
2023 | ¥188,406 | ¥75,204 | ¥32,190 | ¥49,130 |
2024 | ¥122,050 | ¥377,675 | ¥29,686 | ¥83,403 |
2025 | ¥-14,320 | ¥845,891 | ¥1,139 | ¥9,547 |
合計 | ¥297,783 | ¥1,298,770 | ¥63,015 | ¥150,783 |
¥1,596,553 | ¥213,798 |
個別株で感じたリアル
値動きがスリリング — 含み益でニヤニヤ、含み損で胃がキリキリ
毎朝の出勤前に外国株、昼休みに国内株をチェックするのがルーティン。上がっていれば「読みが当たった!」とニヤけ、特に SMCI や PLTR が狙い通りに噴いた日は一日ハッピー。逆に下落している日は原因を徹底リサーチ——“胃がキリキリ”する時間こそ次の銘柄選定に直結する学びのゴールデンタイムです。
30 万円枠は授業料 — 負けても致命傷にならない安心感
高配当株に 100 万円超を投じていた頃は、値下がり幅も大きくメンタルが削られがち。枠を 30 万円に絞ってからは “授業料” で済むと割り切れ、たとえ高配当株でトータルマイナスでも「経験込みで納得」。もし枠を倍にすれば利益期待も高まる反面、不安も倍増。30 万円こそワクワクと冷静さが共存する自分の上限 と腹落ちしました。
まとめ|守り 8 : 攻め 2 で“楽しみながら増やす”
インデックス投信 = 守りのエンジン
30 万円個別株 = 攻めのブースター
この配分ならリスクを取り過ぎず、投資が長続きします。次は 半導体セクター を狙い中——取引したらまた公開します!
コメント